Direct HPLC Analysis of Acidic Drug Fosfomycin in Human Blood on Amaze HA Mixed-Mode Column
Conditions of Experiment
| Column: | Amaze HA |
| Separation Modes: | anion-exchange |
| Column Dimenstions: | 4.6x150 mm, 3 um, 100A |
| Mobile Phase: | 75% ACN with 15 mM AmFm pH 3.8 |
| Detection: | Corona CAD |
| Sample: | 0.1 mg/ml |
| Injection: | 3 uL |
| Flow rate: | 1 ml/min |
Analytes
| Class of compounds: | Antibiotic, Drug |
| Nature of compounds: | Acidic, Hydrophilic |
| Compounds: | Fosfomycin |