HPLC Analysis of Calcium Gluconate Formulation on Amaze HD Mixed-Mode Columns
Conditions of Experiment
| Column: | Amaze HD |
| Separation Modes: | HILIC, anion-exclusion |
| Column Dimenstions: | 4.6x150 mm, 3 um , 100A |
| Mobile Phase: | 90% ACN witj 0.05% phosphoric acid |
| Detection: | 205 nm |
| Sample: | 0.3-6 mg/ml |
| Injection: | 3 uL |
| Flow rate: | 1 ml/min |
Analytes
| Class of compounds: | Organic acid, Sugar |
| Nature of compounds: | Acidic, Hydrophilic, Polar |
| Compounds: | Gluconic acid, Saccharic acid |